| Tính năng / Gói | PDFlib | PDFlib+PDI | PPS | Giá mẫu Windows Server (USD, perpetual) | Giá mẫu Windows Desktop (USD, perpetual) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tạo PDF cơ bản (text, graphics, images, interactive elements) | ✓ | ✓ | ✓ | 1650 | 630 |
| API cấp thấp (placement items) | ✓ | ✓ | ✓ | 1650 | 630 |
| API cấp cao (textflow, table formatter, image/SVG placement) | ✓ | ✓ | ✓ | 1650 | 630 |
| Linearized/Web-optimized PDF | ✓* | ✓* | ✓* | 1650 | 630 |
| Optimize PDF | ✓* | ✓* | ✓* | 1650 | 630 |
| Parsing PDF cho Portfolio | ✓* | ✓* | ✓* | 1650 | 630 |
| Import PDF (PDI functions) | ✗ | ✓ | ✓ | 3300 | 1260 |
| Truy vấn PDF với pCOS | ✗ | ✓ | ✓ | 3300 | 1260 |
| Điền Blocks với dữ liệu biến (PDF_fill_*block()) | ✗ | ✗ | ✓ | 4950 | 1890 |
| Tạo Blocks programmatically | ✗ | ✗ | ✓ | 4950 | 1890 |
| Copy Blocks vào output | ✗ | ✗ | ✓ | 4950 | 1890 |
| PDFlib Block Plugin cho Acrobat | ✗ | ✗ | ✓ | 4950 | 1890 |
| Hỗ trợ tùy chọn (20% giá/năm) | ✓ | ✓ | ✓ | +330 | +126 |
| Cập nhật lớn (60% giá sản phẩm mục tiêu) | ✓ | ✓ | ✓ | Biến đổi | Biến đổi |
| Cập nhật nhỏ (20% giá) | ✓ | ✓ | ✓ | Biến đổi | Biến đổi |
| Nâng cấp lên sản phẩm cao hơn | – | – | – | 50-70% giá mục tiêu | 50-70% giá mục tiêu |
| Giảm giá khối lượng (5+ phép) | ✓ | ✓ | ✓ | 10-15% | 10-15% |
| Giấy phép Premium (tích hợp, phân phối royalty-free) | ✓ | ✓ | ✓ | Liên hệ | Liên hệ |
|
Soft365 được chứng nhận là đối tác cung cấp phần mềm TeeChart bản quyền. Trải qua 15 năm hình thành phát triển và giữ vững vị thế trên thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng giải pháp phần mềm bản quyền chính hãng với mức giá ưu đãi, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoàn hảo.
|
| Hãng | PDFlib |
|---|---|
| Hình thức cấp phép | License |
| Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
| Loại hình đăng ký | Vĩnh viễn |
| Bộ giải pháp | Phần mềm PDF |
| Hãng | PDFlib |
|---|---|
| Hình thức cấp phép | License |
| Phân khúc khách hàng | Doanh nghiệp SMB, Doanh nghiệp Enterprise |
| Loại hình đăng ký | Vĩnh viễn |
| Bộ giải pháp | Phần mềm PDF |



