Phân tích Database
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy chủ |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy chủ |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy chủ |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy chủ |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy trạm |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Quản lý Database
Hãng | Idera |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Palisade |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Palisade |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Công cụ Database
Hãng | Progress Software |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy chủ |
Trạng thái hàng | Còn hàng |