Фирма | Oracle |
---|---|
Product Line | Oracle Database |
Форма лицензирования | Perpetual |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | навсегда |
Установка системы | Сервер |
Статус товара | Чулок |
Oracle GoldenGate – Named User Plus Perpetual
Фирма | Oracle |
---|---|
Product Line | Oracle Database |
Форма лицензирования | Perpetual |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | навсегда |
Установка системы | Сервер |
Статус товара |
Чулок |
SKU: L75967
Category: Инструменты базы данных
Brand
Oracle
Related products
Инструменты базы данных
Фирма | ChristianSteven Software |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Blancco UK |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Liquid Technologies Limited |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
IntelliFront BI Reporting and Analytics – Variable Peak Outputs
Фирма | ChristianSteven Software |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | ChristianSteven Software |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |