Фирма | Майкрософт |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Форма лицензирования | CSP |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Клиент |
Статус товара | Чулок |
Power BI Pro
Фирма | Майкрософт |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Форма лицензирования | CSP |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Клиент |
Статус товара |
Чулок |
Brand
Майкрософт
Похожие товары
Анализ базы данных
Фирма | Citrus Technology |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Анализ базы данных
Фирма | Minitab |
---|---|
Форма лицензирования | Perpetual |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Клиент |
Анализ базы данных
Фирма | Grove Software Inc |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Анализ базы данных
Фирма | Datanamic |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Анализ базы данных
Фирма | Таблица |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Анализ базы данных
Фирма | Minitab |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Клиент |
Анализ базы данных
Manage Uncertainty in Project Schedules with ScheduleRiskAnalysis
Фирма | Palisade |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Анализ базы данных
Фирма | Datanamic |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |