Фирма | Devart |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Сервер |
Статус товара | Чулок |
Universal Data Access Components
Фирма | Devart |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Сервер |
Статус товара |
Чулок |
SKU: DEVART-SP219
Category: Инструменты базы данных
Brand
Devart
Related products
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | Enterprise |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | ChristianSteven Software |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
IntelliFront BI Reporting and Analytics – Variable Peak Outputs
Фирма | ChristianSteven Software |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Liquid Technologies Limited |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Clever Components |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Oracle |
---|---|
Product Line | Oracle Database |
Форма лицензирования | Perpetual |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | навсегда |
Установка системы | Сервер |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | Enterprise |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |