Фирма | Devart |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Сервер |
Статус товара | Чулок |
dbExpress Driver for MySQL
Фирма | Devart |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Установка системы | Сервер |
Статус товара |
Чулок |
Brand
Devart
Related products
Инструменты базы данных
Фирма | Liquid Technologies Limited |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Liquid Technologies Limited |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
IntelliFront BI Reporting and Analytics – Variable Peak Outputs
Фирма | ChristianSteven Software |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Oracle Real Application Clusters – Named User Plus Perpetual
Фирма | Oracle |
---|---|
Product Line | Oracle Database |
Форма лицензирования | Perpetual |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | навсегда |
Установка системы | Сервер |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | Enterprise |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Sage |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | Enterprise |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |
Инструменты базы данных
Фирма | Kroll OnTrack |
---|---|
Форма лицензирования | Лицензия |
Сегментация клиентов | СМБ |
Тип регистрации | Подписаться |
Статус товара | Чулок |