Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | pelayan |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Power BI Premium Per User
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | pelayan |
Trạng thái hàng |
Còn hàng |
Brand
Microsoft
Related products
Phân tích Database
Hãng | Golden Software |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Tableau |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Microsoft |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy trạm |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Grove Software Inc |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Datanamic |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Tableau |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Palisade |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Datanamic |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |