IN | |
---|---|
Tốc độ in, màu đen | <= 10 |
Đầu ra màu | Màu sắc |
Tốc độ in, màu sắc | <= 10 |
LOẠI | |
Loại sản phẩm | Máy in phun |
Thương hiệu gia đình | Bình mực |
SỬ DỤNG | |
Hoàn hảo cho | Nhà |
Sử dụng | Nhà và văn phòng tại nhà |
ĐẶC TRƯNG | |
Chức năng | In quét và sao chép |
XỬ LÝ PHƯƠNG TIỆN IN | |
Xử lý đầu ra đã hoàn thành | Sheetfed |
Dung lượng đầu vào phong bì | Lên đến 5 phong bì |
Công suất đầu ra | Lên đến 25 tờ |
Công suất đầu ra tối đa (tờ) | Lên đến 25 tờ |
Đầu vào xử lý giấy, tiêu chuẩn | Khay tiếp giấy 60 tờ |
Công suất đầu vào | Lên đến 60 tờ |
Đầu ra xử lý giấy, tiêu chuẩn | Khay giấy ra 25 tờ |
Công suất đầu ra tiêu chuẩn (phong bì) | Lên đến 5 phong bì |
Công suất đầu vào tối đa (tờ) | Lên đến 60 tờ |
Dung lượng đầu vào tiêu chuẩn (phong bì) | Lên đến 5 |
Công suất đầu vào tối đa (trong suốt) | Không |
Công suất đầu vào tối đa (thẻ) | Lên đến 20 thẻ |
Dung lượng đầu vào tối đa (ảnh 10x15cm) | Lên đến 20 tờ |
Công suất đầu ra tiêu chuẩn (hợp pháp) | Lên đến 25 tờ |
Dung lượng đầu vào tối đa (giấy ảnh) | Lên đến 20 tờ |
Công suất đầu vào tối đa (ảnh 4×6) | Lên đến 20 tờ |
Năng lực đầu vào chuẩn (hợp pháp) | Lên đến 60 tờ |
Công suất đầu vào tiêu chuẩn (thẻ) | Lên đến 20 thẻ |
Công suất đầu vào tối đa (nhãn) | Lên đến 10 tờ |
Công suất đầu ra tối đa (giấy ảnh) | Lên đến 20 tờ |
Công suất đầu ra tối đa (thẻ) | Lên đến 20 thẻ |
Công suất đầu vào tiêu chuẩn (trong suốt) | Không |
Công suất đầu ra tiêu chuẩn (thẻ) | Lên đến 20 thẻ |
Công suất đầu ra tiêu chuẩn (nhãn) | Lên đến 10 tờ |
Công suất đầu ra tối đa (nhãn) | Lên đến 25 tờ |
Công suất đầu ra tối đa (phong bì) | Lên đến 5 phong bì |
Dung lượng đầu vào tiêu chuẩn (khay thứ cấp) | Không áp dụng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỂN THỊ | |
Hiển thị HP | 7 phân đoạn + biểu tượng LCD |
TỐC ĐỘ QUÉT | |
Tốc độ quét (bình thường, chữ cái) | Lên đến 21 giây |
Tốc độ quét (bình thường, A4) | Lên đến 21 giây |
HỘP MỰC VÀ ĐẦU IN | |
Công nghệ | Mực |
Số lượng hộp mực in | 1 chai đen, bộ 3 chai màu |
Các loại mực | Dựa trên thuốc nhuộm (màu); dựa trên sắc tố (đen) |
Đầu in | 2 (1 màu đen, 1 màu ba màu [lục lam, đỏ tươi, vàng]) |
(Các) màu của vật tư in | Đen, Lục lam, Đỏ tươi, Vàng |
Đầu in đầu phun | 328 (Đen), 588 (Ba màu) |
Hộp mực thay thế | NA: M0H57AA HP GT51 Black Original Ink Bottle (~ 5.000 trang); X4E40AA HP GT51XL Chai mực gốc đen 135 ml (~ 6.000 trang); M0H54AA HP GT52 Cyan Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H55AA HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H56AA HP GT52 Yellow Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); 1VU29AA HP 30 Chai mực gốc đen 135 ml (~ 6.000 trang); 1VU26AA HP 31 Chai mực gốc 70 ml màu lục lam (~ 8.000 trang); 1VU27AA HP 31 70-ml Magenta Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); 1VU28AA HP 31 Chai mực gốc màu vàng 70 ml (~ 8.000 trang). Mức trung bình dựa trên ISO / IEC 24711 hoặc phương pháp thử nghiệm của HP và in liên tục. Năng suất thực tế thay đổi đáng kể dựa trên nội dung của các trang in và các yếu tố khác. Để biết thêm thông tin về lấp đầy và năng suất, hãy xem http://hp.com/go/learnaboutsupplies. EMEA: M0H57AE HP GT51 Black Original Ink Bottle (~ 5, 000 trang); X4E40AE HP GT51XL Chai mực gốc đen 135 ml (~ 6.000 trang); M0H54AE HP GT52 Cyan Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H55AE HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H56AE HP GT52 Yellow Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); 1VU29AE HP 30 Chai mực đen gốc 135 ml (~ 6.000 trang); 1VU26AE HP 31 Chai mực gốc 70 ml màu lục lam (~ 8.000 trang); 1VU27AE HP 31 Chai mực gốc 70 ml màu đỏ tươi; 1VU28AE HP 31 Chai mực gốc màu vàng 70 ml (~ 8.000 trang); X4E40AE HP GT51XL Chai mực gốc đen 135 ml (~ 8.000 trang). Mức trung bình dựa trên ISO / IEC 24711 hoặc phương pháp thử nghiệm của HP và in liên tục. Năng suất thực tế thay đổi đáng kể dựa trên nội dung của các trang in và các yếu tố khác. Để biết thêm thông tin về lấp đầy và năng suất, hãy xem http://hp.com/go/learnaboutsupplies. AP: M0H57AA HP GT51 Black Original Ink Bottle (~ 5, 000 trang); X4E40AA HP GT51XL Chai mực gốc đen 135 ml (~ 6.000 trang); M0H54AA HP GT52 Cyan Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H55AA HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H56AA HP GT52 Yellow Original Ink Bottle (~ 8.000 trang). Mức trung bình dựa trên ISO / IEC 24711 hoặc phương pháp thử nghiệm của HP và in liên tục. Năng suất thực tế thay đổi đáng kể dựa trên nội dung của các trang in và các yếu tố khác. Để biết thêm thông tin về lấp đầy và năng suất, hãy xem http://hp.com/go/learnaboutsupplies. AL: M0H57AA HP GT51 Black Original Ink Bottle (~ 5.000 trang); X4E40AA HP GT51XL Chai mực gốc đen 135 ml (~ 6.000 trang); M0H54AA HP GT52 Cyan Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H55AA HP GT52 Magenta Original Ink Bottle (~ 8.000 trang); M0H56AA HP GT52 Yellow Original Ink Bottle (~ 8.000 trang). Mức trung bình dựa trên ISO / IEC 24711 hoặc phương pháp thử nghiệm của HP và in liên tục. Năng suất thực tế thay đổi đáng kể dựa trên nội dung của các trang in và các yếu tố khác. Để biết thêm thông tin về lấp đầy và năng suất, hãy xem http://hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Màu in tối đa | 11 |
PIN VÀ NGUỒN | |
Quyền lực | Điện áp đầu vào 100 đến 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Điện áp cao: Điện áp đầu vào 200 đến 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3Hz) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 10 watt, 0,07 watt (Tắt), 2,1 watt (Chế độ chờ), 0,88 watt (Ngủ) |
Loại cung cấp điện | Nội bộ |
THỜI GIAN IN | |
Trang đầu tiên màu đen (A4, sẵn sàng) | Nhanh nhất là 14 giây |
Trang đầu tiên ra màu (A4, sẵn sàng) | Nhanh như 18 giây |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY IN | |
Thiết bị lưu trữ và hỗ trợ in trực tiếp | Thiết bị lưu trữ không được hỗ trợ |
Hỗ trợ đa nhiệm | Không |
Chu kỳ nhiệm vụ (hàng tháng, thư) | Lên đến 1000 trang |
Bộ nạp phong bì | Không |
Chức năng | In, sao chép, quét, không dây |
Ngôn ngữ in | HP PCL 3 GUI |
Khay giấy, tối đa | 1 |
Khay giấy, tiêu chuẩn | 1 |
Khối lượng trang hàng tháng được đề xuất | 400 đến 800 |
Công nghệ in | Máy in phun nhiệt HP |
In hai mặt | Hướng dẫn sử dụng (hỗ trợ trình điều khiển được cung cấp) |
Cảm biến giấy tự động | Không |
Màu in | đúng |
In không viền | Có, lên đến 8,5 x 11 in (chữ cái Hoa Kỳ), 210 x 297 mm (A4) |
Trình điều khiển máy in bao gồm | HP PCL 3 GUI |
Độ chính xác của căn chỉnh theo chiều dọc | +/- 0,042 mm |
CHỨNG NHẬN VÀ TUÂN THỦ | |
Chứng nhận ENERGY STAR® | đúng |
Tiêu chuẩn phát thải điện từ | CISPR 22: 2008 / EN 55022: 2010 Loại B, CISPR24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006+ A1: 2009+ A2: 2009, EN 61000-3-3: 2013, FCC CFR 47 Phần 15 Loại B; ICES-003, Số phát hành 5 Loại B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Đài Loan), VCCI-2 (Nhật Bản), GOST (Nga); KCC (Hàn Quốc) |
Thuộc về môi trường | Không |
Liên minh tuân thủ | Không có |
ĐỊA LÝ | |
Nước xuất xứ | Sản xuất tại Trung Quốc |
THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | |
Phạm vi độ ẩm không hoạt động | 5 đến 90% RH (không ngưng tụ) |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 15 đến 80% RH (không ngưng tụ) |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 đến 60ºC |
Nhiệt độ hoạt động | 5 đến 40ºC |
Khí thải áp suất âm thanh | 47 dB |
Phát thải điện âm | 6,0 B (A) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động được đề xuất | 15 đến 30ºC |
SỰ BẢO ĐẢM | |
Sự bảo đảm | Bảo hành có giới hạn 1 năm (Trả lại HP / Đại lý – Đổi đơn vị) |
KỈ NIỆM | |
Các khe cắm bộ nhớ | Không có |
Kỉ niệm | Tích hợp |
Bộ nhớ, tối đa | Tích hợp |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước không có chân đế (W x D x H) | 525 x 310 x 158 mm |
Kích thước gói (W x D x H) | 591 x 396 x 203 mm |
Kích thước tối đa (W x D x H) | 525 x 553,5 x 256,6 mm |
Kích thước có khay lên (W x D x H) | 525 x 310 x 158 mm |
TRỌNG LƯỢNG | |
Cân nặng | 4,67 kg |
Trọng lượng gói hàng | 5,88 kg |
KẾT NỐI VÀ TRUYỀN THÔNG | |
Modem | Không có |
Kết nối, tiêu chuẩn | Wifi / Không dây, 1 USB 2.0 tốc độ cao |
Khả năng mạng | Không có |
Khả năng không dây | đúng |
Khả năng in di động | HP ePrint |
Các giao thức mạng, được hỗ trợ | 9100 IP trực tiếp, LPR, Máy chủ web nhúng, SNMP, SLP, WS-Print |
THÀNH PHẦN HỆ THỐNG | |
Bảng điều khiển | 7 LEDS và 9 nút, cũng với một ICON LCD để hiển thị |
BỘ XỬ LÝ | |
Tốc độ bộ xử lý | 360 MHz |
ĐỘ PHÂN GIẢI QUÉT | |
Độ phân giải quét, phần cứng | Lên đến 1200 x 1200 dpi |
Độ phân giải quét nâng cao | Lên đến 1200 dpi |
Độ phân giải quét, quang học | Lên đến 1200 x 1200 dpi |
NỘI DUNG HỘP | |
Cáp bao gồm | Có, cáp USB 1,8 m |
PHƯƠNG TIỆN IN ĐƯỢC HỖ TRỢ | |
Kích thước phương tiện được hỗ trợ | A4; B5; A6; Phong bì DL |
Kích thước phương tiện tiêu chuẩn (in hai mặt) | Không áp dụng |
Trọng lượng phương tiện, được hỗ trợ | A4: 60 đến 90 g / m²; Phong bì HP: 75 đến 90 g / m²; Thẻ HP: lên đến 200 g / m²; Giấy ảnh HP 10 x 15 cm: lên đến 300 g / m² |
Các loại phương tiện | Giấy thường, Giấy in ảnh HP, Giấy giới thiệu HP Matte hoặc Giấy chuyên nghiệp, Giấy trình chiếu HP Matte, Sách giới thiệu HP bóng hoặc Giấy chuyên nghiệp, Giấy in phun ảnh, Giấy in phun mờ, Giấy in phun bóng |
Kích thước phương tiện, tùy chỉnh | 76,2 x 127 đến 215 x 355 mm |
Trọng lượng giấy in, khuyến nghị | 75 g / m² |
YÊU CẦU HỆ THỐNG | |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu cho Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, dung lượng trống 1,5 GB, truy cập internet; OS X v10.11 El Capitan, dung lượng trống 1,5 GB, truy cập internet; macOS Sierra v10.12 (trước đây là OS X), 1,5 GB dung lượng khả dụng, truy cập internet |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu | Windows XP SP3 trở lên (chỉ 32-bit); Mọi bộ xử lý tương thích Intel Pentium II, Celeron hoặc 233 MHz, dung lượng ổ cứng khả dụng 850 MB, ổ CD-ROM / DVD hoặc kết nối Internet, cổng USB, Internet Explorer 8 |
PHẦN MỀM VÀ CÁC ỨNG DỤNG | |
Tương thích với máy Mac | đúng |
Phần mềm bao gồm | Phần mềm Máy in HP, HP Photo Creations |
HỆ ĐIỀU HÀNH ĐƯỢC HỖ TRỢ | |
Hệ điều hành tương thích | Windows 10, 8.1, 8, Windows Vista, Windows XP SP3 trở lên (chỉ 32-bit); OS X 10.10 Yosemite; OS X 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina (trước đây là OS X) |
ĐỘ PHÂN GIẢI IN | |
Chất lượng in đen (tốt nhất) | Lên đến 1200 x 1200 dpi kết xuất |
Màu chất lượng in (tốt nhất) | Lên đến 4800 x 1200 dpi màu được tối ưu hóa (khi in từ máy tính trên các loại giấy ảnh HP được chọn và 1200 dpi đầu vào) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ GIÁ VÀ NGUỒN | |
Số lượng người dùng | 1-3 người dùng |
KHU VỰC IN | |
Vùng in tối đa | 216 x 355 mm |
Lề phải (A4) | 3 mm |
Lề trên (A4) | 3 mm |
Lề dưới (A4) | 3 mm |
Lề trái (A4) | 3 mm |
DỊCH VỤ | |
Dịch vụ (Gói Chăm sóc) | Gói Chăm sóc 2 năm của HP với Exchange Day Next Day (UG605A); Gói Chăm sóc 3 năm của HP với Trao đổi Ngày Tiếp theo (UG608A) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY QUÉT | |
Định dạng tệp quét | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Quét màu | đúng |
Dung lượng khay nạp tài liệu tự động | Không |
Loại máy quét | Giường phẳng |
Kích thước quét, tối đa | 216 x 297 mm |
Các mức độ xám | 256 |
Quét các chế độ đầu vào | Quét qua Phần mềm HP Photosmart |
Độ sâu bit | 24-bit |
Phiên bản Twain | Phiên bản 2.1 |
Công nghệ quét | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc (CIS) |
Tùy chọn quét (ADF) | Không áp dụng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHOTOCOPY | |
Bản sao, tối đa | Lên đến 9 bản sao |
Sao chép cài đặt thu nhỏ / phóng to | vừa với trang |
Cài đặt máy photocopy | Tự động phóng to |
Khả năng sao chép màu | đúng |
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH | |
Accessory | Không có |
Nguồn cung cấp có thể đặt hàng | Chai mực gốc HP 30 màu lục lam, Chai mực gốc HP 30 màu đỏ tươi, Chai mực gốc HP 30 màu vàng, Chai mực gốc HP 30 màu đen |
ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐẦU VÀO | |
Hỗ trợ giao diện TAM điện thoại fax | Không |
Điện thoại có camera được hỗ trợ | Không |
Tính năng điện thoại fax | Không |
Mô tả điện thoại máy ảnh | Không |
TỐC ĐỘ SAO CHÉP | |
Tốc độ sao chép màu (ISO) | 2 cpm |
Tốc độ sao chép đen (ISO) | 6,5 cpm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ẢNH | |
Định dạng tệp đầu ra | Không |
Hỗ trợ in hành động video | Không |
PictBridge được hỗ trợ | Không |
Công nghệ HP Real Life ™ | Được hỗ trợ |
Mô tả PictBridge | Không |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NGƯỜI GỬI KỸ THUẬT SỐ | |
Khả năng gửi tới email | Không |
NGOẠI HÌNH | |
Màu sắc | Suối bạc |
TỐC ĐỘ IN | |
Tốc độ in màu (bản nháp, A4) | Lên đến 15 ppm |
Tốc độ in màu (ISO) | Lên đến 5 ppm |
Tốc độ in đen (ISO) | Lên đến 8 ppm |
Tốc độ in đen (nháp, A4) | Lên đến 19 ppm |