Hãng | Minitab |
---|---|
Hình thức cấp phép | Perpetual |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy trạm |
Phần mềm MINITAB Multi-User Annual Subscription
Hãng | Minitab |
---|---|
Hình thức cấp phép | Perpetual |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy trạm |
Related products
Phân tích Database
Hãng | Palisade |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Datanamic |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Palisade |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Minitab |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | Máy trạm |
Phân tích Database
Hãng | মাইক্রোসফট |
---|---|
Product Line | Microsoft Power BI |
Hình thức cấp phép | CSP |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Cài đặt hệ thống | সার্ভার |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Palisade |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Tableau |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |
Phân tích Database
Hãng | Datanamic |
---|---|
Hình thức cấp phép | License |
Phân khúc khách hàng | SMB |
Loại hình đăng ký | Thuê bao |
Trạng thái hàng | Còn hàng |