![]() |
Home > Products > Manufacturers > TIDEBREAK
For complete on-line shopping and ordering or for current price and availability, please visit our eStore. The summary below lists just a portion of the detailed product information that may be found by visiting our eStore.
TIDEBREAK Price List as of 18 Jul 2018
Manufacturer Part Number | Description | Condition | Weight | Res/Com Price (USD) | Gov/Edu Price (USD) | In Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
C-TS-B10-P2 | CORP / TEAMSPOT / 10 UNITS / PERP-2YRS | New | $22,950.06 | $22,950.06 | ||
C-TS-B10-R3 | CORP / TEAMSPOT MAINT / 10 UNITS / 3 YRS | New | $20,655.06 | $20,655.06 | ||
C-TS-B10-Y1 | CORP / TEAMSPOT / 10 UNITS / 1 YR | New | $11,280.53 | $11,280.53 | ||
C-TS-B10-Y3 | CORP / TEAMSPOT / 10 UNITS / 3 YRS | New | $27,073.29 | $27,073.29 | ||
C-TS-B1-P2 | CORP / TEAMSPOT / 1 UNIT / PERP-2YRS | New | $3,278.58 | $3,278.58 | ||
C-TS-B1-R3 | CORP / TEAMSPOT MAINT / 1 UNIT / 3 YRS | New | $2,945.16 | $2,945.16 | ||
C-TS-B1-Y1 | CORP / TEAMSPOT / 1 UNIT / 1 YR | New | $1,611.51 | $1,611.51 | ||
C-TS-B1-Y3 | CORP / TEAMSPOT / 1 UNIT / 3 YR | New | $3,867.61 | $3,867.61 | ||
C-TS-B5-P2 | CORP / TEAMSPOT / 5 UNITS / PERP-2YRS | New | $13,114.32 | $13,114.32 | ||
C-TS-B5-R1 | CORP / TEAMSPOT MAINT / 5 UNITS / 1 YR | New | $3,934.30 | $3,934.30 | ||
C-TS-B5-R3 | CORP / TEAMSPOT MAINT / 5 UNITS / 3 YRS | New | $11,802.89 | $11,802.89 | ||
C-TS-B5-Y1 | CORP / TEAMSPOT / 5 UNITS / 1 YR | New | $6,446.03 | $6,446.03 | ||
C-TS-B5-Y3 | CORP / TEAMSPOT / 5 UNITS / 3 YRS | New | $15,470.46 | $15,470.46 | ||
HE-CS-B10-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT/10 UNITS/1 YEAR | New | $16,626.29 | $16,626.29 | ||
HE-CS-B10-Y3 | HIGHER ED/CLASSSPOT/10 UNITS/3 YEARS | New | $39,909.76 | $39,909.76 | ||
HE-CS-B1-Y1 | HIGHER ED / CLASSSPOT / 1 UNIT / 1 YEAR | New | $2,217.21 | $2,217.21 | ||
HE-CS-B20-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT/20 UNITS/1 YEAR | New | $22,172.09 | $22,172.09 | ||
HE-CS-B20-Y3 | HIGHER ED/CLASSSPOT/20 UNITS/3 YEARS | New | $53,213.02 | $53,213.02 | ||
HE-CS-B3-Y3 | HIGHER ED/CLASSSPOT/3 UNITS/3 YEARS | New | $10,835.99 | $10,835.99 | ||
HE-PBL10-B10-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-10/10 UNITS/1 YR | New | $62,515.30 | $62,515.30 | ||
HE-PBL10-B1-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-10/1 UNIT/1 YEAR | New | $8,335.37 | $8,335.37 | ||
HE-PBL10-B20-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-10/20 UNITS/1YR | New | $83,353.73 | $83,353.73 | ||
HE-PBL10-B2-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-10/2 UNITS/1 YR | New | $13,336.60 | $13,336.60 | ||
HE-PBL10-B2-Y3 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-10/2 UNITS/3 YR | New | $32,007.84 | $32,007.84 | ||
HE-PBL5-B10-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-5/10 UNITS/1 YR | New | $54,179.93 | $54,179.93 | ||
HE-PBL5-B1-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-5/1 UNIT/1 YEAR | New | $7,223.99 | $7,223.99 | ||
HE-PBL5-B20-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-5/20 UNITS/1 YR | New | $72,239.90 | $72,239.90 | ||
HE-PBL5-B2-Y1 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-5/2 UNITS/1 YEAR | New | $11,558.39 | $11,558.39 | ||
HE-PBL5-B2-Y3 | HIGHER ED/CLASSSPOT PBL-5/2 UNITS/3 YR | New | $27,740.12 | $27,740.12 | ||
HE-TS-B10-Y1 | HIGHER ED/TEAMSPOT/10 UNITS/1 YEAR | New | $7,196.21 | $7,196.21 | ||
HE-TS-B10-Y3 | HIGHER ED/TEAMSPOT/10 UNITS/3 YEARS | New | $17,270.90 | $17,270.90 | ||
HE-TS-B1-Y1 | HIGHER ED / TEAMSPOT / 1 UNIT / 1 YEAR | New | $1,439.24 | $1,439.24 | ||
HE-TS-B20-Y1 | HIGHER ED/TEAMSPOT/20 UNITS/1 YEAR | New | $14,392.41 | $14,392.41 | ||
HE-TS-B20-Y3 | HIGHER ED/TEAMSPOT/20 UNITS/3 YEARS | New | $34,541.78 | $34,541.78 | ||
HE-TS-B3-Y3 | HIGHER ED / TEAMSPOT / 3 UNITS / 3 YEARS | New | $8,613.22 | $8,613.22 | ||
K-CS-B1-Y1 | K12 / CLASSSPOT / 1 UNIT / 1 YEAR | New | $833.54 | $833.54 | ||
K-CS-B1-Y3 | K12 / CLASSSPOT / 1 UNIT / 3 YEARS | New | $2,000.49 | $2,000.49 | ||
K-CS-B20-Y1 | K12 / CLASSSPOT / 20 UNITS / 1 YEAR | New | $11,113.83 | $11,113.83 | ||
K-CS-B20-Y3 | K12 / CLASSSPOT / 20 UNITS / 3 YEARS | New | $26,673.19 | $26,673.19 | ||
K-PBL10-B1-Y1 | K12 / CLASSSPOT PBL-10 / 1 UNIT / 1 YEAR | New | $1,555.94 | $1,555.94 | ||
K-PBL10-B1-Y3 | K12/CLASSSPOT PBL-10/1 UNIT/3 YEARS | New | $3,734.25 | $3,734.25 | ||
K-PBL10-B20-Y1 | K12/CLASSSPOT PBL-10/20 UNITS/1 YEAR | New | $22,227.66 | $22,227.66 | ||
K-PBL10-B20-Y3 | K12/CLASSSPOT PBL-10/20 UNITS/3 YEARS | New | $53,346.38 | $53,346.38 | ||
K-PBL5-B1-Y1 | K12 / CLASSSPOT PBL-5 / 1 UNIT / 1 YEAR | New | $1,389.23 | $1,389.23 | ||
K-PBL5-B1-Y3 | K12 / CLASSSPOT PBL-5 / 1 UNIT / 3 YEARS | New | $3,334.15 | $3,334.15 | ||
K-PBL5-B20-Y1 | K12/CLASSSPOT PBL-5/20 UNITS/1 YEAR | New | $20,004.89 | $20,004.89 | ||
K-PBL5-B20-Y3 | K12/CLASSSPOT PBL-5/20 UNITS/3 YEARS | New | $48,011.74 | $48,011.74 | ||
K-TS-B1-Y1 | K12 / TEAMSPOT / 1 UNIT / 1 YEAR | New | $661.27 | $661.27 | ||
K-TS-B1-Y3 | K12 / TEAMSPOT / 1 UNIT / 3 YEARS | New | $1,589.28 | $1,589.28 | ||
K-TS-B20-Y1 | K12 / TEAMSPOT / 20 UNITS / 1 YEAR | New | $8,335.37 | $8,335.37 | ||
K-TS-B20-Y3 | K12 / TEAMSPOT / 20 UNITS / 3 YEARS | New | $20,004.89 | $20,004.89 |
To search for products, compare products, look up price and availability, create quotes, place orders, or track orders, please visit our eStore.